Ergebnisse nach Fahrzeug filtern:
Kein Fahrzeug ausgewählt
| Aussendurchmesser: | 56 mm |
| Breite: | 32 mm |
| Innendurchmesser: | 25 mm |
| Aussendurchmesser: | 56 mm |
| Breite: | 32 mm |
| Innendurchmesser: | 25 mm |
| Aussendurchmesser: | 75,1 mm |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Breite: | 39 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Breite: | 39 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Aussendurchmesser: | 75,1 mm |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Zähnezahl Eingangsschaft: | 33 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 110 mm |
| Außendurchmesser: | 137 mm |
| Gewindemaß: | M12x1,5 |
| 2x Radlagersatz Hinterachse | |
| Aussendurchmesser [mm] | 56 |
| Breite [mm] | 32 |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| 2x Radlagersatz Hinterachse | |
| Aussendurchmesser [mm] | 56 |
| Breite [mm] | 32 |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Zähnezahl Eingangsschaft: | 33 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 110 mm |
| Außendurchmesser: | 137 mm |
| Gewindemaß: | M12x1,5 |
| 2x Radlagersatz Vorderachse/Hinterachse | |
| Aussendurchmesser [mm] | 75,1 |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| 2x Radlagersatz Vorderachse | |
| Breite [mm] | 39 |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| Außendurchmesser [mm] | 76 |
| 2x Radlagersatz Vorderachse | |
| Breite [mm] | 39 |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| Außendurchmesser [mm] | 76 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 108 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser: | 132,7 mm |
| Innendurchmesser: | 30 mm |
| Zähnez. ABS-Ring: | 88 |
| 2x Radlagersatz Vorderachse/Hinterachse | |
| Aussendurchmesser [mm] | 75,1 |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 42 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 108 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser: | 132,7 mm |
| Innendurchmesser: | 30 mm |
| Zähnez. ABS-Ring: | 88 |
| Felge: | 5 -loch |
| Flansch-Ø: | 136 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Breite: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Felge: | 5 -loch |
| Flansch-Ø: | 136 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Breite: | 82,8 mm |
| Innendurchmesser: | 23 mm |
| Außendurchmesser: | 120,6 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Außendurchmesser 1: | 66 mm |
| Breite: | 82,8 mm |
| Innendurchmesser: | 23 mm |
| Außendurchmesser: | 120,6 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Außendurchmesser 1: | 66 mm |
| 2x Radnabe ohne Radlager | |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Zähnezahl Eingangsschaft | 33 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 110 |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| 2x Radnabe ohne Radlager | |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Zähnezahl Eingangsschaft | 33 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 110 |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Flansch-Ø: | 119,4 mm |
| Flansch-Ø: | 119,4 mm |
Inhalt
Das Radlager ist Teil des Fahrwerks eines Autos. Es übernimmt die Führung der Räder und muss in der Lage sein, mit radialen und axialen Kräften bei hohen Geschwindigkeiten und Kurvenfahrten umzugehen. Es muss diese aufnehmen und ausgleichen. Weiterhin gewährleisten sie die Rotation der mit ihnen verbundenen Welle, damit die Reifen sich drehen können. Das Radlager ist Teil der Radnabe. Die Nabe gilt als Verbindung zwischen der Radaufhängung und Achsaufhängung und den Rädern Die Radlager sorgen für eine Reduktion des Reibungswiderstandes, so wird weniger Kraftstoff verbraucht. In modernen Pkws kommen entweder Kegelrollen oder Kugellager als Radlager zum Einsatz.
Ein kaputtes Radlager kann rein optisch nicht identifiziert werden. Dass Dein Radlager oder die Radnabe beschädigt sind merkst Du aber ziemlich schnell an folgenden Symptomen:
Erhöhte Geräuschentwicklung: Durch beschädigte Radlager steigt die Geräuschentwicklung des Fahrzeuges beim Fahren. Besonders häufig treten die Geräusche in Kurven auf
Unsicherer Fahrstil: Falls Du das Gefühl hast, die Kontrolle über die Lenkbewegungen verloren zu haben, liegt das möglicherweise an beschädigten Lagern
Spiel am Reifen beim Anheben des Fahrzeugs
Falls Du Anzeichen für ein defektes Radlager bemerkst, solltest Du damit sofort in die nächste Werkstatt. Der Austausch ist vergleichsweise kompliziert, neben den Rädern müssen Bremssattel, Antriebswelle, Bremsscheibe und ABS-Sensor entfernt werden. Das Radlager ist ein sicherheitsrelevantes Ersatzteil und kann bei Schäden schnell zu lebensgefährlichen Situationen im Verkehr beitragen. Auch Verschleiß kann zu Schädigungen am Bauteil führen. Geschultes Personal, dem Kfz-Spezialwerkzeug zur Verfügung steht, kann den Wechsel an beiden Achsen aber ohne Bedenken durchführen. Falls Du selbst die Reparatur durchführen willst, findest Du auf unserem Blog eine Anleitung, wie Du ein Radlager selber wechseln kannst. Ein neuer Radlagersatz kostet im ATP Autoteile Onlineshop ab 30 €. Neben den Herstellern SKF, MEYLE und FAG bieten wir auch preiswerte Radlager der Eigenmarke ATEC an.
Um Kosten beim Wechsel zu sparen, kannst Du einfach einen neuen Radlagersatz online bestellen und diesen dann von Profis einbauen lassen.